今日推荐
热点排行
2018年广东国民经济和社会发展统计公报
发布时间:2019-02-28 作者:派智库 来源:广东统计信息网 浏览:次【字体: 大 中 小】
广东省统计局 国家统计局广东调查总队 dedecms.com
2019年2月20日 织梦内容管理系统
2018年,广东以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院各项决策部署及省委“1+1+9”工作部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,全省经济社会发展取得新成绩。
织梦内容管理系统
一、综 合
织梦内容管理系统
年末全省常住人口11346.00万人,比上年末增加177万人,其中城镇常住人口8021.62万人,占常住人口的比重(常住人口城镇化率)为70.70%,比上年末提高0.85个百分点。全年出生人口143.98万人,出生率12.79‰;死亡人口51.22万人,死亡率4.55‰;自然增长人口92.76万人,自然增长率8.24‰。 copyright dedecms
表1 2018年年末常住人口及其构成
copyright dedecms
指 标 dedecms.com | 年末常住人口 copyright dedecms (万人) copyright dedecms | 比重(%) dedecms.com |
常住人口 织梦好,好织梦 | 11346.00 织梦好,好织梦 | 100.00 织梦好,好织梦 |
其中:城镇 copyright dedecms | 8021.62 本文来自织梦 | 70.70 dedecms.com |
乡村 copyright dedecms | 3324.38 内容来自dedecms | 29.30 织梦好,好织梦 |
其中:男性 织梦内容管理系统 | 5920.34 织梦好,好织梦 | 52.18 dedecms.com |
女性 dedecms.com | 5425.66 内容来自dedecms | 47.82 织梦好,好织梦 |
其中:0-14岁 copyright dedecms | 1949.24 copyright dedecms | 17.18 本文来自织梦 |
15-64岁 copyright dedecms | 8418.73 织梦内容管理系统 | 74.20 织梦内容管理系统 |
65岁及以上 copyright dedecms | 978.03 dedecms.com | 8.62 织梦内容管理系统 |
初步核算并经国家统计局核定,2018年全省实现地区生产总值97277.77亿元,比上年增长6.8%。其中,第一产业增加值3831.44亿元,增长4.2%,对地区生产总值增长的贡献率为2.5%;第二产业增加值40695.15亿元,增长5.9%,对地区生产总值增长的贡献率为38.6%;第三产业增加值52751.18亿元,增长7.8%,对地区生产总值增长的贡献率为58.9%。三次产业结构比重为4.0:41.8:54.2,第三产业所占比重比上年提高0.6个百分点。在第三产业中,批发和零售业增加值增长4.5%,住宿和餐饮业增加值增长2.7%,金融业增加值增长6.3%,房地产业增加值增长3.3%。现代服务业增加值33198.45亿元,增长8.6%。生产性服务业增加值27026.39亿元,增长7.9%。民营经济增加值52611.59亿元,增长7.3%,占地区生产总值的54.1%。2018年,广东人均地区生产总值达到86412元,按年平均汇率折算为13058美元。 内容来自dedecms
分区域看,珠三角地区生产总值占全省比重为80.2%,东翼、西翼、山区分别占6.6%、7.4%、5.8%。
织梦好,好织梦
织梦内容管理系统
表2 2018年分区域主要指标
本文来自织梦
区域 copyright dedecms | 地区生产总值(亿元) copyright dedecms | 地区生产总值增长 织梦好,好织梦 (%) 织梦内容管理系统 | 固定资产投资增长(%) 织梦好,好织梦 | 社会消费品零售总额增长(%) 织梦好,好织梦 | 地方一般公共预算收入增长(%) 内容来自dedecms |
珠三角 copyright dedecms | 81048.50 织梦内容管理系统 | 6.9 织梦好,好织梦 | 10.9 织梦内容管理系统 | 7.9 织梦好,好织梦 | 6.2 织梦好,好织梦 |
东 翼 本文来自织梦 | 6652.12 织梦好,好织梦 | 6.3 织梦好,好织梦 | 15.3 本文来自织梦 | 9.0 copyright dedecms | -1.2 织梦好,好织梦 |
西 翼 本文来自织梦 | 7450.88 本文来自织梦 | 5.4 内容来自dedecms | 7.4 织梦好,好织梦 | 9.4 织梦好,好织梦 | -1.6 内容来自dedecms |
山 区 本文来自织梦 | 5874.45 本文来自织梦 | 4.1 内容来自dedecms | 7.0 dedecms.com | 8.9 织梦内容管理系统 | 2.2 内容来自dedecms |
全年居民消费价格比上年上涨2.2%,其中,城市上涨2.2%,农村上涨1.9%。分类别看,食品烟酒类价格上涨2.1%,衣着类价格上涨1.7%,居住类价格上涨2.1%,生活用品及服务类价格上涨1.4%,交通和通信类价格上涨1.9%,教育文化和娱乐类价格上涨2.3%,医疗保健类价格上涨4.5%,其他用品和服务类价格上涨1.0%。 织梦内容管理系统
本文来自织梦
织梦好,好织梦
表3 2018年居民消费价格比上年涨跌幅度 内容来自dedecms
指 标 织梦内容管理系统 | 价格指数(上年=100) 织梦好,好织梦 | 比上年涨跌幅度(%) 织梦内容管理系统 |
居民消费价格 copyright dedecms | 102.2 内容来自dedecms | 2.2 copyright dedecms |
城市 内容来自dedecms | 102.2 织梦好,好织梦 | 2.2 织梦内容管理系统 |
农村 copyright dedecms | 101.9 本文来自织梦 | 1.9 本文来自织梦 |
食品烟酒 织梦好,好织梦 | 102.1 织梦内容管理系统 | 2.1 本文来自织梦 |
其中:粮食 dedecms.com | 102.1 copyright dedecms | 2.1 织梦好,好织梦 |
食用油 copyright dedecms | 99.8 织梦内容管理系统 | -0.2 本文来自织梦 |
鲜菜 本文来自织梦 | 105.6 本文来自织梦 | 5.6 织梦内容管理系统 |
畜肉类 本文来自织梦 | 96.3 内容来自dedecms | -3.7 dedecms.com |
禽肉类 本文来自织梦 | 104.6 copyright dedecms | 4.6 copyright dedecms |
水产品 织梦好,好织梦 | 104.9 本文来自织梦 | 4.9 织梦好,好织梦 |
蛋类 dedecms.com | 108.5 织梦好,好织梦 | 8.5 dedecms.com |
衣着 copyright dedecms | 101.7 织梦好,好织梦 | 1.7 织梦内容管理系统 |
居住 织梦好,好织梦 | 102.1 copyright dedecms | 2.1 copyright dedecms |
生活用品及服务 织梦好,好织梦 | 101.4 本文来自织梦 | 1.4 dedecms.com |
交通和通信 dedecms.com | 101.9 内容来自dedecms | 1.9 织梦好,好织梦 |
教育文化和娱乐 内容来自dedecms | 102.3 织梦内容管理系统 | 2.3 本文来自织梦 |
医疗保健 本文来自织梦 | 104.5 copyright dedecms | 4.5 dedecms.com |
其他用品和服务 织梦内容管理系统 | 101.0 织梦内容管理系统 | 1.0 织梦内容管理系统 |
工业生产者出厂价格比上年上涨1.8%,其中能源类上涨4.0%,高技术类下降0.5%;轻工业上涨0.7%,重工业上涨2.4%;生产资料上涨2.6%,生活资料上涨0.5%;初级产品上涨7.6%,中间产品上涨2.1%,最终产品上涨1.1%;采矿业上涨8.8%,制造业上涨2.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降2.9%。工业生产者购进价格上涨2.5%,其中初级产品上涨6.8%,中间产品上涨1.8%;九大类累计价格八升一降,其中,燃料、动力类上涨3.7%,黑色金属材料类上涨4.8%,有色金属材料及电线类上涨4.2%,化工原料类上涨3.4%,木材及纸浆类上涨6.2%,建筑材料及非金属类上涨15.2%,其它工业原材料及半成品类上涨0.3%,农副产品类下降1.0%,纺织原料类上涨3.0%。固定资产投资价格上涨6.2%。农产品生产者价格上涨1.3%,其中,谷物上涨1.0%,蔬菜上涨1.1%,花卉上涨1.6%,园艺产品下跌0.8%,水果下跌5.0%,茶叶上涨4.6%;林业产品下跌0.6%;牧业产品上涨1.6%。
全年城镇新增就业147.65万人,就业困难人员实现就业16.80万人。年末城镇实有登记失业人员36.55万人,城镇登记失业率2.41%,同比下降0.06个百分点。 织梦内容管理系统
全年地方一般公共预算收入12102.90亿元,可比增长7.9%;其中,税收收入9737.33亿元,增长9.8%。全年一般公共预算支出15737.37亿元,比上年增长4.6%。其中,教育支出2788.69亿元,增长8.9%;医疗卫生支出1407.48亿元,增长7.2%;社会保障和就业支出1516.72亿元,增长6.4%。民生类支出为10814.63亿元,占一般公共预算支出比重为68.7%。 内容来自dedecms
二、农 业
织梦好,好织梦
全年粮食作物播种面积3226.56万亩,比上年下降0.9%;糖蔗种植面积223.79万亩,增长2.0%;油料种植面积509.90万亩,增长2.4%;蔬菜种植面积1906.32万亩,增长3.6%;中草药种植面积61.75万亩,增长18.0%。
年末农业机械总动力2429.3万千瓦,比上年增长0.8%。
dedecms.com
全年粮食产量1193.49万吨,比上年下降1.3%;糖蔗产量1197.24万吨,增长4.6%;油料产量105.50万吨,增长4.2%;蔬菜产量3330.00万吨,增长4.8%;水果产量1540.99万吨,增长8.4%;茶叶产量9.78万吨,增长5.3%。 本文来自织梦
copyright dedecms
全年猪牛羊禽肉产量440.81万吨,比上年增长1.2%。其中,猪肉产量281.52万吨,增长1.3%;禽肉产量153.25万吨,增长1.0%。全年全省水产品产量848.25万吨,增长1.8%。其中,海水产品447.40万吨,下降1.0%;淡水产品400.85万吨,增长5.0%。
三、工业、建筑业和服务业 内容来自dedecms
全年全部工业增加值比上年增长5.9%。规模以上工业增加值增长6.3%,其中,国有及国有控股企业增长7.2%,民营企业增长9.1%,外商及港澳台投资企业增长2.0%,股份制企业增长9.3%,股份合作制企业增长15.3%,集体企业下降6.4%。分轻重工业看,轻工业增长4.6%,重工业增长7.2%。分企业规模看,大型企业增长8.5%,中型企业增长5.0%,小微型企业增长3.4%。 dedecms.com
copyright dedecms
高技术制造业增加值比上年增长9.5%,占规模以上工业增加值的比重为31.5%,比上年提高2.7个百分点。其中,医药制造业增长11.9%,电子及通信设备制造业增长9.3%,电子计算机及办公设备制造业增长6.7%,航空航天器制造业增长11.7%,医疗设备及仪器仪表制造业增长15.9%,信息化学品制造业下降2.0%。 本文来自织梦
先进制造业增加值比上年增长7.8%,占规模以上工业增加值的比重为56.4%,比上年提高3.2个百分点。其中,高端电子信息制造业增长9.3%,先进装备制造业增长8.7%,石油化工业增长8.3%,先进轻纺制造业增长5.7%,新材料制造业增长5.3%,生物医药及高性能医疗器械业增长12.4%。
装备制造业增加值比上年增长7.9%,占规模以上工业增加值的比重为45.7%,比上年提高3.9个百分点。其中,汽车制造业增长7.4%,电气机械和器材制造业增长5.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.4%。 本文来自织梦
优势传统产业增加值比上年增长4.5%,其中,纺织服装业增长2.8%,食品饮料业增长4.9%,家具制造业增长2.6%,建筑材料增长4.4%,金属制品业增长2.9%,家用电力器具制造业增长9.5%。
六大高耗能行业增加值比上年增长5.5%,其中,石油、煤炭及其他燃料加工业增长15.7%,化学原料和化学制品制造业增长0.9%,非金属矿物制品业增长4.2%,黑色金属冶炼及压延加工业下降2.5%,有色金属冶炼及压延加工业下降2.0%,电力、热力生产和供应业增长7.3%。
内容来自dedecms
规模以上工业企业资产贡献率11.56%,比上年末下降0.9个百分点;资产负债率56.17%,下降0.2个百分点,流动资产周转次数1.91次;成本费用利润率6.54%,下降0.5个百分点;产品销售率97.56%,下降0.6个百分点。全员劳动生产率25.19万元/人年,比上年提高16.5%。实现利润总额8309.69亿元,比上年下降0.1%。亏损企业亏损总额838.77亿元,增长77.9%。亏损企业亏损面16.1%。全年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为83.93元,比上年增加0.10元。
表4 2018年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 内容来自dedecms
指 标 内容来自dedecms | 利润总额(亿元) 内容来自dedecms | 比上年增长(%) copyright dedecms |
规模以上工业 内容来自dedecms | 8309.69 织梦内容管理系统 | -0.1 织梦内容管理系统 |
其中:国有及国有控股企业 本文来自织梦 | 1533.82 织梦内容管理系统 | -8.2 本文来自织梦 |
集体企业 内容来自dedecms | 5.81 织梦好,好织梦 | -21.5 dedecms.com |
股份制企业 织梦好,好织梦 | 4947.09 内容来自dedecms | 2.1 dedecms.com |
外商及港澳台投资企业 内容来自dedecms | 3107.82 织梦好,好织梦 | -3.8 织梦好,好织梦 |
民营企业 dedecms.com | 4123.08 织梦内容管理系统 | 2.8 dedecms.com |
表5 2018年主要工业产品产量及其增长速度 织梦好,好织梦
产品名称 内容来自dedecms | 计量单位 dedecms.com | 产量 本文来自织梦 | 比上年增长(%) 内容来自dedecms |
发电量 织梦好,好织梦 | 亿千瓦小时 织梦好,好织梦 | 4369.62 织梦内容管理系统 | 4.1 内容来自dedecms |
布 本文来自织梦 | 亿米 本文来自织梦 | 24.22 内容来自dedecms | 0.6 dedecms.com |
化学纤维 织梦内容管理系统 | 万吨 dedecms.com | 48.53 内容来自dedecms | -5.8 内容来自dedecms |
卷烟 织梦内容管理系统 | 万箱 copyright dedecms | 256.74 织梦内容管理系统 | -3.0 织梦内容管理系统 |
人造板 内容来自dedecms | 万立方米 织梦内容管理系统 | 864.38 dedecms.com | -1.2 本文来自织梦 |
彩色电视机 本文来自织梦 | 万台 织梦好,好织梦 | 9678.06 织梦内容管理系统 | 12.3 本文来自织梦 |
其中:液晶电视机 copyright dedecms | 万台 dedecms.com | 9491.98 内容来自dedecms | 11.3 本文来自织梦 |
其中:智能电视 本文来自织梦 | 万台 内容来自dedecms | 6196.18 本文来自织梦 | 17.0 内容来自dedecms |
家用电冰箱 copyright dedecms | 万台 本文来自织梦 | 1598.72 内容来自dedecms | 4.8 织梦好,好织梦 |
房间空调器 本文来自织梦 | 万台 copyright dedecms | 6129.32 内容来自dedecms | 12.5 copyright dedecms |
程控交换机 copyright dedecms | 万线 内容来自dedecms | 873.49 织梦好,好织梦 | 4.0 dedecms.com |
移动通信手持机(手机) 内容来自dedecms | 万台 dedecms.com | 78920.74 织梦好,好织梦 | -7.0 dedecms.com |
传真机 内容来自dedecms | 万部 本文来自织梦 | 172.10 dedecms.com | -23.8 织梦好,好织梦 |
微型计算机设备 织梦好,好织梦 | 万台 本文来自织梦 | 4733.81 copyright dedecms | -20.2 本文来自织梦 |
集成电路 内容来自dedecms | 亿块 本文来自织梦 | 300.79 本文来自织梦 | 6.6 dedecms.com |
发光二极管(LED管) 织梦好,好织梦 | 亿只 内容来自dedecms | 7348.83 dedecms.com | 0.0 dedecms.com |
天然原油 织梦好,好织梦 | 万吨 dedecms.com | 1393.53 本文来自织梦 | -5.0 织梦好,好织梦 |
原油加工量 dedecms.com | 万吨 dedecms.com | 5885.60 织梦好,好织梦 | 13.7 织梦内容管理系统 |
硫酸(折100%) 织梦好,好织梦 | 万吨 内容来自dedecms | 228.17 织梦内容管理系统 | 9.8 copyright dedecms |
烧碱(折100%) 织梦内容管理系统 | 万吨 dedecms.com | 34.99 copyright dedecms | 4.4 copyright dedecms |
乙烯 copyright dedecms | 万吨 织梦内容管理系统 | 299.28 dedecms.com | 20.6 copyright dedecms |
化肥(折纯) dedecms.com | 万吨 织梦好,好织梦 | 13.78 织梦内容管理系统 | -42.0 本文来自织梦 |
钢材 织梦内容管理系统 | 万吨 织梦内容管理系统 | 4337.64 dedecms.com | 5.0 dedecms.com |
十种有色金属 本文来自织梦 | 万吨 copyright dedecms | 40.38 本文来自织梦 | -1.5 copyright dedecms |
其中:精炼铜(电解铜) 织梦内容管理系统 | 万吨 copyright dedecms | 13.68 copyright dedecms | 0.2 织梦内容管理系统 |
水泥 织梦内容管理系统 | 万吨 本文来自织梦 | 15988.89 织梦好,好织梦 | 5.6 copyright dedecms |
发电设备 本文来自织梦 | 万千瓦 copyright dedecms | 204.38 copyright dedecms | 35.4 织梦内容管理系统 |
汽车 dedecms.com | 万辆 内容来自dedecms | 322.04 本文来自织梦 | 0.0 内容来自dedecms |
其中:基本型乘用车(轿车) 织梦内容管理系统 | 万辆 织梦好,好织梦 | 174.09 内容来自dedecms | 8.9 本文来自织梦 |
运动型多用途乘用车(SUV) 内容来自dedecms | 万辆 dedecms.com | 124.81 dedecms.com | -17.7 dedecms.com |
其中:新能源汽车 copyright dedecms | 万辆 织梦好,好织梦 | 13.27 织梦好,好织梦 | 206.1 本文来自织梦 |
民用钢质船舶 织梦好,好织梦 | 万载重吨 dedecms.com | 51.29 copyright dedecms | -20.3 内容来自dedecms |
民用无人机 copyright dedecms | 万架 copyright dedecms | 295.42 内容来自dedecms | 4.5 织梦内容管理系统 |
工业机器人 dedecms.com | 万套 本文来自织梦 | 3.21 本文来自织梦 | 28.3 内容来自dedecms |
全年全社会建筑业增加值3216.28亿元,比上年增长5.3%。全年具有资质等级的建筑企业6509个,比上年增长16.0%;总承包和专业承包完成建筑业总产值13714.37亿元,增长20.6%;实现利润总额509.64亿元,增长9.8%;利税总额941.34亿元,增长11.2%。 织梦好,好织梦
规模以上服务业企业实现营业收入27122.0亿元,比上年增长14.0%;利润总额4085.5亿元,下降0.2%。其中,战略性新兴服务业营业收入增长19.6%,高技术服务业营业收入增长18.8%,互联网和相关服务业营业收入增长30.9%,软件和信息技术服务业营业收入增长19.8%。 dedecms.com
四、固定资产投资
全年固定资产投资比上年增长10.7%。分投资主体看,国有经济投资增长13.9%,民间投资增长8.9%,港澳台、外商经济投资增长1.7%。分地区看,珠三角地区投资增长10.9%,东翼投资增长15.3%,西翼投资增长7.4%,山区投资增长7.0%。
本文来自织梦
在固定资产投资中,第一产业投资比上年下降20.9%;第二产业投资增长0.6%;第三产业投资增长14.9%。民间投资占固定资产投资的比重为57.8%。工业投资增长0.8%,占固定资产投资的比重为24.8%。基础设施投资增长8.2%,占固定资产投资的比重为25.0%,其中,电力、热力生产和供应业投资增长2.8%、道路运输业投资增长2.0%、生态保护和环境治理业投资增长205.4%。高技术制造业投资增长18.1%,占固定资产投资的比重为5.7%。先进制造业投资增长11.0%,占固定资产投资的比重为11.4%,其中装备制造业投资增长12.5%。 本文来自织梦
表6 2018年固定资产投资新增主要生产能力
指 标 copyright dedecms | 单位 织梦好,好织梦 | 新增生产能力 copyright dedecms |
新增投产骨干电源装机 织梦内容管理系统 | 万千瓦 copyright dedecms | 975 本文来自织梦 |
11万伏及以上变电设备 copyright dedecms | 万千伏安 织梦内容管理系统 | 2132 内容来自dedecms |
新建公路 内容来自dedecms | 公里 本文来自织梦 | 5392 内容来自dedecms |
其中:高速公路 织梦内容管理系统 | 公里 dedecms.com | 655 织梦好,好织梦 |
港口万吨级码头泊位新增吞吐能力 copyright dedecms | 万吨 copyright dedecms | 3360 copyright dedecms |
新建4G移动通信基站 本文来自织梦 | 万个 织梦内容管理系统 | 5.63 织梦内容管理系统 |
表7 2018年分行业固定资产投资增长速度
copyright dedecms
行 业 织梦好,好织梦 | 比上年增长(%) 本文来自织梦 |
固定资产投资 织梦内容管理系统 | 10.7 本文来自织梦 |
农、林、牧、渔业 copyright dedecms | -10.4 织梦好,好织梦 |
采矿业 内容来自dedecms | 30.5 copyright dedecms |
其中:石油和天然气开采业 本文来自织梦 | 32.6 dedecms.com |
制造业 dedecms.com | -0.1 织梦内容管理系统 |
其中:农副食品加工业 dedecms.com | -21.5 织梦好,好织梦 |
食品制造业 织梦好,好织梦 | -8.6 织梦好,好织梦 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 内容来自dedecms | 0.0 本文来自织梦 |
化学原料和化学制品制造业 织梦好,好织梦 | 5.1 dedecms.com |
非金属矿物制品业 本文来自织梦 | -13.8 copyright dedecms |
黑色金属冶炼和压延加工业 dedecms.com | 8.9 copyright dedecms |
有色金属冶炼和压延加工业 dedecms.com | -4.8 内容来自dedecms |
金属制品业 dedecms.com | 0.8 织梦好,好织梦 |
通用设备制造业 copyright dedecms | 19.7 本文来自织梦 |
专用设备制造业 内容来自dedecms | 11.6 copyright dedecms |
汽车制造业 织梦内容管理系统 | -5.7 copyright dedecms |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 织梦好,好织梦 | -44.3 dedecms.com |
电气机械和器材制造业 dedecms.com | -14.2 dedecms.com |
计算机、通信和其他电子设备制造业 织梦内容管理系统 | 27.3 内容来自dedecms |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 内容来自dedecms | 3.0 本文来自织梦 |
其中:电力、热力生产和供应业 本文来自织梦 | 2.8 dedecms.com |
建筑业 内容来自dedecms | -18.0 织梦内容管理系统 |
批发和零售业 copyright dedecms | -39.5 内容来自dedecms |
交通运输、仓储和邮政业 织梦好,好织梦 | -1.0 织梦好,好织梦 |
住宿和餐饮业 dedecms.com | -3.3 内容来自dedecms |
信息传输、软件和信息技术服务业 dedecms.com | -5.8 本文来自织梦 |
金融业 织梦内容管理系统 | 16.2 dedecms.com |
房地产业 织梦内容管理系统 | 18.8 copyright dedecms |
租赁和商务服务业 copyright dedecms | 63.5 内容来自dedecms |
科学研究、技术服务业 内容来自dedecms | -10.3 dedecms.com |
水利、环境和公共设施管理业 织梦好,好织梦 | 22.9 内容来自dedecms |
居民服务、修理和其他服务业 dedecms.com | 1.6 织梦内容管理系统 |
教育 织梦内容管理系统 | 26.6 内容来自dedecms |
卫生和社会工作 内容来自dedecms | 28.7 本文来自织梦 |
文化、体育和娱乐业 织梦好,好织梦 | 19.7 内容来自dedecms |
公共管理、社会保障和社会组织 copyright dedecms | 6.9 copyright dedecms |
全年房地产开发投资14412.19亿元,比上年增长19.3%。按地区分,珠三角地区11490.33亿元,增长16.9%;东翼783.26亿元,增长25.6%;西翼947.92亿元,增长50.3%;山区1190.68亿元,增长19.8%。按用途分,商品住宅开发投资9757.86亿元,增长20.5%;办公楼投资1178.90亿元,增长0.4%;商业营业用房投资1416.68亿元,下降2.0%。 内容来自dedecms
表8 2018年房地产开发和销售主要指标完成情况
指 标 copyright dedecms | 单位 织梦内容管理系统 | 绝对数 dedecms.com | 比上年增长(%) dedecms.com |
房地产开发投资 copyright dedecms | 亿元 copyright dedecms | 14412.19 内容来自dedecms | 19.3 织梦好,好织梦 |
其中:住宅 本文来自织梦 | 亿元 dedecms.com | 9757.86 织梦好,好织梦 | 20.5 织梦好,好织梦 |
房屋施工面积 copyright dedecms | 万平方米 内容来自dedecms | 79935.06 织梦内容管理系统 | 10.3 本文来自织梦 |
其中:住宅 内容来自dedecms | 万平方米 dedecms.com | 54791.17 dedecms.com | 10.8 dedecms.com |
房屋新开工面积 织梦好,好织梦 | 万平方米 本文来自织梦 | 19144.08 织梦内容管理系统 | 14.1 copyright dedecms |
其中:住宅 织梦好,好织梦 | 万平方米 织梦好,好织梦 | 13593.10 织梦内容管理系统 | 16.2 本文来自织梦 |
房屋竣工面积 dedecms.com | 万平方米 dedecms.com | 7615.25 copyright dedecms | -7.1 内容来自dedecms |
其中:住宅 copyright dedecms | 万平方米 dedecms.com | 5216.15 本文来自织梦 | -9.8 copyright dedecms |
商品房销售面积 dedecms.com | 万平方米 内容来自dedecms | 14336.31 dedecms.com | -10.2 copyright dedecms |
其中:住宅 copyright dedecms | 万平方米 内容来自dedecms | 12075.10 内容来自dedecms | -10.7 内容来自dedecms |
商品房销售额 copyright dedecms | 亿元 织梦好,好织梦 | 18742.12 dedecms.com | -0.3 内容来自dedecms |
其中:住宅 copyright dedecms | 亿元 织梦内容管理系统 | 15595.29 本文来自织梦 | 1.0 织梦内容管理系统 |
商品房待售面积 织梦好,好织梦 | 万平方米 内容来自dedecms | 4971.25 织梦好,好织梦 | -0.3 织梦内容管理系统 |
其中:住宅 织梦好,好织梦 | 万平方米 dedecms.com | 2358.02 本文来自织梦 | -2.3 内容来自dedecms |
本年资金来源小计 本文来自织梦 | 亿元 内容来自dedecms | 21722.28 dedecms.com | 13.4 dedecms.com |
其中:国内贷款 织梦内容管理系统 | 亿元 织梦好,好织梦 | 4236.05 本文来自织梦 | 3.7 内容来自dedecms |
个人按揭贷款 内容来自dedecms | 亿元 织梦好,好织梦 | 3008.94 织梦内容管理系统 | 1.2 织梦好,好织梦 |
本年购置土地面积 dedecms.com | 万平方米 本文来自织梦 | 1968.44 内容来自dedecms | 6.9 织梦好,好织梦 |
五、国内贸易
copyright dedecms
全年社会消费品零售总额39501.12亿元,比上年增长8.8%。分地域看,城镇消费品零售额34514.12亿元,增长8.7%;农村消费品零售额4987.00亿元,增长9.4%。从消费形态看,商品零售35616.53亿元,增长9.1%;餐饮收入3884.59亿元,增长5.6%。
本文来自织梦
内容来自dedecms
在限额以上批发和零售业商品零售额中,粮油、食品、饮料、烟酒类比上年增长6.8%,服装、鞋帽、针纺织品类增长1.9%,化妆品类增长0.3%,日用品类增长14.7%,体育、娱乐用品类增长5.9%,书报杂志类下降0.5%,家用电器和音像器材类增长1.6%,中西药品类增长13.7%,通讯器材类增长14.7%,汽车类下降1.0%,建筑及装潢材料类下降1.2%,金银珠宝类增长10.6%,电子出版物及音像制品类增长0.2%,文化办公用品类增长10.9%,石油及制品类增长13.4%。从限额以上零售业业态看,限额以上单位无店铺零售业态零售额增长10.9%。
六、对外经济 copyright dedecms
全年货物进出口总额71618.35亿元,比上年增长5.1%。其中,出口42718.34亿元,增长1.2%;进口28900.01亿元,增长11.3%。进出口差额(出口减进口)13818.33亿元,比上年减少2397.95亿元。其中“一带一路”沿线国家进出口额16138.35亿元,增长7.3%。全省纳入统计的跨境电子商务进出口759.76亿元,增长72.0%。
表9 2018年货物进出口总额及其增长速度
dedecms.com
指 标 本文来自织梦 | 绝对数(亿元) dedecms.com | 比上年增长(%) dedecms.com |
货物进出口总额 织梦内容管理系统 | 71618.35 本文来自织梦 | 5.1 本文来自织梦 |
货物出口额 copyright dedecms | 42718.34 织梦内容管理系统 | 1.2 织梦内容管理系统 |
其中:一般贸易 copyright dedecms | 20331.85 织梦好,好织梦 | 5.3 copyright dedecms |
加工贸易 copyright dedecms | 16524.17 织梦好,好织梦 | 2.4 织梦好,好织梦 |
其中:机电产品 dedecms.com | 29527.08 copyright dedecms | 3.8 织梦好,好织梦 |
高新技术产品 内容来自dedecms | 15452.27 内容来自dedecms | 5.8 dedecms.com |
其中:国有企业 织梦内容管理系统 | 2399.78 dedecms.com | -16.3 copyright dedecms |
外商投资企业 内容来自dedecms | 19383.35 内容来自dedecms | -0.4 织梦好,好织梦 |
其它企业 copyright dedecms | 20935.21 内容来自dedecms | -6.3 织梦内容管理系统 |
货物进口额 本文来自织梦 | 28900.01 本文来自织梦 | 11.3 copyright dedecms |
其中:一般贸易 织梦内容管理系统 | 13320.98 本文来自织梦 | 9.9 本文来自织梦 |
加工贸易 dedecms.com | 9762.83 本文来自织梦 | 7.0 织梦内容管理系统 |
其中:机电产品 织梦内容管理系统 | 19966.80 本文来自织梦 | 14.8 copyright dedecms |
高新技术产品 织梦好,好织梦 | 15905.25 织梦好,好织梦 | 16.1 dedecms.com |
其中:国有企业 织梦内容管理系统 | 1655.64 内容来自dedecms | -10.2 copyright dedecms |
外商投资企业 dedecms.com | 13022.10 dedecms.com | 4.5 织梦好,好织梦 |
其它企业 织梦内容管理系统 | 14222.28 copyright dedecms | -0.5 dedecms.com |
货物进出口差额(出口减进口) 本文来自织梦 | 13818.33 内容来自dedecms | -14.8 内容来自dedecms |
表10 2018年主要商品出口数量、金额及其增长速度
本文来自织梦
商品名称 dedecms.com | 单位 织梦内容管理系统 | 数量 织梦好,好织梦 | 比上年 增长(%) 织梦内容管理系统 | 金额 (亿元) dedecms.com | 比上年 增长(%) dedecms.com |
钢材 织梦内容管理系统 | 万吨 本文来自织梦 | 398.53 织梦内容管理系统 | 10.2 织梦内容管理系统 | 260.67 织梦内容管理系统 | 0.6 dedecms.com |
纺织纱线、织物及制品 织梦好,好织梦 | 6.6 本文来自织梦 | 827.34 织梦好,好织梦 | -2.4 本文来自织梦 | ||
服装及衣着附件 dedecms.com | -2.7 dedecms.com | 2139.07 本文来自织梦 | -14.0 织梦好,好织梦 | ||
鞋类 copyright dedecms | -0.1 本文来自织梦 | 875.44 织梦内容管理系统 | -11.8 织梦内容管理系统 | ||
家具及其零件 dedecms.com | 4.4 copyright dedecms | 1279.53 dedecms.com | -4.6 本文来自织梦 | ||
自动数据处理设备及其部件 内容来自dedecms | 万台 织梦内容管理系统 | 71086.44 dedecms.com | -8.1 copyright dedecms | 2422.79 织梦内容管理系统 | -1.9 本文来自织梦 |
手持或车载无线电话 内容来自dedecms | 万台 织梦内容管理系统 | 56819.10 织梦内容管理系统 | -12.5 织梦好,好织梦 | 3604.81 本文来自织梦 | 18.3 dedecms.com |
