您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 报告 > 政府统计公报 > 咸阳市乾县2010年国民经济和社会发展统计公报

咸阳市乾县2010年国民经济和社会发展统计公报

发布时间:2011-05-25 作者:派智库 来源:咸阳统计信息网 浏览:【字体:

  2010年是实施“十一五”规划的最后一年,也是进入新世纪以来我县经济社会发展成绩最辉煌、最令人鼓舞的一年。一年来,全县经济社会发展实现了历史性跨越。全县2010年国内生产总值完成73.5亿元,较上年增长15.9%;地方财政一般预算收入首次突破亿元大关,达到10587万元,增长21.5%;人均GDP继09年突破万元大关以后,2010年又超过13000元;全年新增规模企业7户,全县规模以上工业企业2010年完成总产值49.42亿元,同比增长46.99%;全县固定资产投资完成60.02亿元,同比增长32.7%;全县2010年实现社会消费品零售总额30.6亿元,同比增长18.21%;2010年全县农民人均纯收入达到5665元,增长21.9%;城镇居民人均可支配收入18274元,比上年同期增长16.2%。现将2010年度主要经济指标完成情况公布如下: 织梦内容管理系统


2010年乾县国民经济主要指标完成情况

织梦内容管理系统

  计量单位 2009年 2010年 增  长
(+ -%)
一、国内生产总值(现价) 亿元  59.722 73.474 15.90
  其中:第一产业 亿元 13.047 17.054 8.20
        第二产业 亿元 24.306 29.132 26.80
     其中:规模工业增加值 亿元 11.881 15.501 34.10
        第三产业 亿元 22.369 27.288 8.90
  人均国内生产总值 10588 13009 22.90
二、人口及劳动力        
    (一)全县常住总人口 564300 565300 0.20
    (二)全县户籍总人口 587338 591842 0.77
        其中:男 306445 308822 0.78
        其中:非农业人口 52633 56112 6.60
        全县总户数 164834 168810 2.40
        村委会个数 256 256 0.00
        居委会个数 8 8 0.00
        村民小组数 2051 2051 0.00
        乡村实有劳动力 万人  27.9 25.48 -8.67
三、农业  _       
  农业总产值(现价) 万元 217548 279697 28.57
  1、全县总面积 平方公里 1002 1002 0.00
  2、全县土地总面积 万亩 150.27 150.27 0.00
  3、耕地面积 万亩 75.93 76.54 0.80
  4、粮食面积 万亩 90.8 90.85 0.06
   ①夏粮面积 万亩 56.96 56.86 -0.18
    其中:小麦 万亩 56.33 56.24 -0.16
   ②秋粮面积 万亩 33.84 33.99 0.44
    其中:玉米  万亩 31.87 31.96 0.38
  5、粮食总产 万吨 29.37 30.58 4.10
   ①夏粮总产 万吨 17.41 18.31 5.20
    其中:小麦 万吨 17.18 18.08 5.20
   ②秋粮总产 万吨 11.96 12.27 2.59
    其中:玉米 万吨 11.4 11.76 3.16
  6、油料面积 万亩 7.28 6.78 -6.87
    油料总产 12734 9018 -29.18
  7、蔬菜面积 万亩 3.13 2.99 -4.47
   蔬菜产量 29400 31421 6.87
  8、果园面积 万亩 43 46 6.98
   其中:苹果 万亩 34.27 36.27 5.84
      梨 万亩 2.3 2.3 0.00
   水果产量 万吨 52.1 53 1.73
   其中:苹果 万吨 45.2 45.93 1.62
      梨 万吨 2.76 3 8.69
  9、大家畜总头数 48209 52175 8.23
       奶牛  42480 45100 6.17
  10、猪年末存栏 139056 163500 17.58
  11、羊年末存栏 47820 49000 2.47
  12、家禽 万只 34 39.5 16.18
    禽蛋产量 2880 3654 26.88
  13、奶类产量 106066 111499 5.12
  14、当年造林面积 万亩 6.6 3.8 -42.40
    育苗面积 万亩 0.15 0.15 0.00
    其中:当年育苗 万亩 0.14 0.14 0.00
    四旁植树  万株 80 80 0.00
四、工业 _      
    ㈠规模工业总产值(现价) 亿元 33.62 49.42 46.99
    ㈡工业销售产值 亿元 32.54 48.18 48.06
      工业产品销售率 % 96.8 97.5  
五、固定资产投资 -      
  全社会固定资产投资总额 万元 452379 600152 32.70
  1、50万元以上固定资产投资 万元 418957 524884 25.30
  2、房地产开发 万元 24791 26408 6.50
  3、城乡私人建房及农村投资 万元 8631 48860 4.66倍
六、批发零售贸易业 -      
  社会消费品零售总额 万元 258835.1 305968.1 18.21
     1、按销售单位所在地分        
      城镇零售额 万元 180746.4 216552.3 19.81
     乡村的零售额 万元 78088.7 89415.8 14.49
     2、按行业分组        
        ①批发业 万元 35136.9 41949.9 19.39
        ②零售业 万元 193104.8 227767.1 17.95
        ③住宿业 万元 1258.2 1609.2 27.90
        ④餐饮业    万元 29335.2 34641.9 18.09
七、财政 -      
  财政总收入 万元 14397 18226 26.60
    地方财政收入 万元 8713 10587 21.50
  财政支出 万元 75100 99716 32.80
八、金融 -      
     1、金融机构各项存款余额 亿元 44.87 52.3624  
      其中:城乡居民储蓄存款 亿元 33.15 41.5851  
     2、金融机构各项贷款余额 亿元 19.98 24.0797  
九、物价指数 -      
      居民消费价格指数 100 101.37 103.33 3.33
      商品零售价格总指数 100 101.15 103.34 3.34
   农业生产资料价格指数  100 100.35 103.83 3.83
十、人民生活 -      
    ㈠城镇居民人均可支配收入 15726 18274 16.20
        ①工资性收入 13817 15351.9 11.10
        ②财产性收入 96 351 267.20
        ③经营净收入      元 892 1570.3 76
        ④转移性收入      元 1131 1200.8 6.2
      城镇居民人均生活费支出      元 8144 10365.72 27.3
    ㈡农民人均纯收入      元 4647.25 5665 21.9
        ①工资性收入      元 1826.1 2399.13 31.38
        ②财产性收入      元 100.93 113.44 12.39
        ③家庭经营性收入      元 2394.02 2749.25 13.37
        ④转移性收入      元 326.2 403.18 23.6
      农民人均支出      元 4432.1 5252.01 18.5
copyright dedecms